2011 DUI Counts
Illinois State Police
Department |
DUI Arrests |
Sworn Officers |
DUI Arrest Rate (per officer) |
|---|---|---|---|
| Illinois State Police | 9,719 | 1,880 | 5.17 |
Chicago Police
Department |
DUI Arrests |
Sworn Officers |
DUI Arrest Rate (per officer) |
|---|---|---|---|
| Chicago Police Dept. | 3,037 | 10,000 | 0.30 |
Il. Secretary of State Police
Department |
DUI Arrests |
Sworn Officers |
DUI Arrest Rate (per officer) |
|---|---|---|---|
| Il Sec. of State | 28 | 88 | 0.30 |
Counties
Rank |
County |
DUI Arrests |
Sworn Officers |
DUI Arrest Rate (per officer) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cook | 475 | 470 | 1.01 |
| 2 | Lake | 368 | 188 | 1.96 |
| 3 | Winnebago | 303 | 122 | 2.48 |
| 4 | Will | 279 | 242 | 1.15 |
| 5 | DeKalb | 273 | 40 | 6.83 |
| 6 | Champaign | 240 | 54 | 4.44 |
| 7 | Macon | 221 | 51 | 4.33 |
| 8 | Peoria | 195 | 68 | 2.87 |
| 9 | Sangamon | 191 | 64 | 2.98 |
| 10 | McHenry | 175 | 106 | 1.65 |
| 11 | Boone | 146 | 35 | 4.17 |
| 11 | St. Clair | 146 | 64 | 2.28 |
| 12 | DuPage | 136 | 87 | 1.56 |
| 13 | Coles | 128 | 23 | 5.57 |
| 14 | LaSalle | 121 | 39 | 3.10 |
| 15 | McLean | 117 | 55 | 2.13 |
| 16 | Tazewell | 109 | 41 | 2.66 |
| 17 | Morgan | 100 | 15 | 6.67 |
| 18 | Shelby | 91 | 12 | 7.58 |
| 19 | Kendall | 86 | 57 | 1.51 |
| 20 | Whiteside | 84 | 20 | 4.20 |
| 21 | Grundy | 76 | 30 | 2.53 |
| 22 | Stephenson | 74 | 25 | 2.96 |
| 23 | Warren | 72 | 12 | 6.00 |
| 24 | Mercer | 67 | 12 | 5.58 |
| 25 | Livingston | 66 | 30 | 2.20 |
| 26 | Henry | 65 | 26 | 2.50 |
| 26 | Jo Daviess | 65 | 18 | 3.61 |
| 26 | Kane | 65 | 86 | 0.76 |
| 27 | Pike | 62 | 10 | 6.20 |
| 28 | Adams | 59 | 28 | 2.11 |
| 29 | Logan | 57 | 19 | 3.00 |
| 30 | Jefferson | 56 | 22 | 2.55 |
| 31 | Ogle | 53 | 28 | 1.89 |
| 32 | Fulton | 51 | 22 | 2.32 |
| 32 | White | 51 | 6 | 8.5 |
| 33 | Christian | 48 | 17 | 2.82 |
| 33 | Vermilion | 48 | 39 | 1.23 |
| 34 | Franklin | 46 | 16 | 2.88 |
| 35 | Piatt | 42 | 10 | 4.20 |
| 36 | Knox | 40 | 22 | 1.82 |
| 37 | Jackson | 38 | 27 | 1.41 |
| 38 | Lee | 37 | 18 | 2.06 |
| 38 | Montgomery | 37 | 15 | 2.47 |
| 39 | Marshall | 36 | 8 | 4.50 |
| 40 | Kankakee | 35 | 55 | 0.64 |
| 41 | Crawford | 32 | 17 | 1.88 |
| 41 | Johnson | 32 | 8 | 4.00 |
| 41 | Woodford | 32 | 35 | 0.91 |
| 42 | Douglas | 31 | 12 | 2.58 |
| 43 | Macoupin | 27 | 43 | 0.63 |
| 43 | Menard | 27 | 14 | 1.93 |
| 43 | Pope | 27 | 4 | 6.75 |
| 43 | Saline | 27 | 12 | 2.25 |
| 44 | Clinton | 26 | 15 | 1.73 |
| 45 | Jersey | 25 | 13 | 1.92 |
| 45 | Wayne | 25 | 11 | 2.27 |
| 46 | Mason | 24 | 9 | 2.67 |
| 47 | Massac | 23 | 12 | 1.92 |
| 48 | Bond | 21 | 12 | 1.75 |
| 48 | Bureau | 21 | 19 | 1.11 |
| 48 | Cass | 21 | 11 | 1.91 |
| 48 | Cumberland | 21 | 5 | 4.20 |
| 49 | Fayette | 20 | 21 | 0.95 |
| 49 | Monroe | 20 | 15 | 1.33 |
| 49 | Randolph | 20 | 12 | 1.67 |
| 50 | Iroquois | 18 | 13 | 1.38 |
| 50 | Richland | 18 | 8 | 2.25 |
| 51 | Moulitrie | 17 | 9 | 1.89 |
| 52 | Ford | 16 | 7 | 2.29 |
| 52 | Greene | 16 | 6 | 2.67 |
| 53 | Alexander | 15 | 7 | 2.14 |
| 53 | Schuyler | 15 | 9 | 1.67 |
| 54 | McDonough | 14 | 16 | 0.88 |
| 54 | Putnam | 14 | 8 | 1.75 |
| 54 | Washington | 14 | 11 | 1.27 |
| 55 | Brown | 13 | 7 | 1.86 |
| 56 | Pulaski | 10 | 11 | 0.91 |
| 57 | Calhoun | 8 | 5 | 1.60 |
| 58 | Jasper | 3 | 6 | 0.50 |
| 59 | Clay | 2 | 10 | 0.20 |
| 59 | Scott | 2 | 5 | 0.40 |
Municipalities
Rank |
Municipality |
DUI Arrests |
Sworn Officers |
DUI Arrest Rate (per officer) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockford | 686 | 265 | 2.59 |
| 2 | Naperville | 622 | 164 | 3.79 |
| 3 | Springfield | 553 | 236 | 2.34 |
| 4 | Rock Island | 465 | 83 | 5.60 |
| 5 | Decatur | 448 | 144 | 3.11 |
| 6 | Elmhurst | 367 | 67 | 5.48 |
| 7 | Elgin | 352 | 178 | 1.98 |
| 8 | Carol Stream | 349 | 62 | 5.63 |
| 9 | Peoria | 306 | 214 | 1.43 |
| 10 | Normal | 296 | 78 | 3.79 |
| 11 | Aurora | 290 | 286 | 1.01 |
| 12 | Alton | 281 | 60 | 4.68 |
| 13 | Itasca | 264 | 23 | 11.48 |
| 14 | Waukegan | 264 | 133 | 1.98 |
| 15 | Orland Park | 263 | 95 | 2.77 |
| 16 | Schaumburg | 250 | 116 | 2.16 |
| 17 | Oak Lawn | 245 | 107 | 2.29 |
| 18 | Downers Grove | 239 | 61 | 3.92 |
| 19 | Evanston | 225 | 159 | 1.42 |
| 20 | Mundelein | 223 | 52 | 4.29 |
| 21 | Addison | 221 | 65 | 3.40 |
| 22 | Skokie | 220 | 108 | 2.04 |
| 23 | Palatine | 214 | 110 | 1.95 |
| 24 | Gurnee | 211 | 61 | 3.46 |
| 25 | Fairview Heights | 203 | 42 | 4.83 |
| 26 | Arlington Heights | 197 | 109 | 1.81 |
| 27 | Bloomingdale | 194 | 45 | 4.31 |
| 27 | Lombard | 194 | 68 | 2.85 |
| 28 | Bartlett | 193 | 54 | 3.57 |
| 29 | Hanover Park | 189 | 61 | 3.10 |
| 30 | East Peoria | 184 | 43 | 4.28 |
| 30 | Hoffman Estates | 184 | 92 | 2.00 |
| 31 | Loves Park | 177 | 32 | 5.53 |
| 31 | Niles | 177 | 55 | 3.22 |
| 32 | Carpentersville | 176 | 61 | 2.89 |
| 32 | Collinsville | 176 | 44 | 4.00 |
| 33 | Bolingbrook | 169 | 113 | 1.50 |
| 34 | DeKalb | 168 | 60 | 2.80 |
| 34 | Edwardsville | 168 | 41 | 4.10 |
| 35 | Mt. Prospect | 167 | 82 | 2.04 |
| 37 | Buffalo Grove | 165 | 68 | 2.43 |
| 38 | Oakbrook Terrace | 162 | 19 | 8.53 |
| 39 | Carbondale | 161 | 66 | 2.44 |
| 40 | Wheeling | 155 | 62 | 2.50 |
| 41 | Cicero | 153 | 147 | 1.04 |
| 42 | Bloomington | 151 | 123 | 1.23 |
| 43 | Wood Dale | 149 | 35 | 4.26 |
| 44 | Glen Ellyn | 145 | 37 | 3.92 |
| 43 | Palos Heights | 142 | 31 | 4.58 |
| 44 | River Grove | 142 | 24 | 5.92 |
| 45 | Wauconda | 141 | 26 | 5.42 |
| 46 | Berwyn | 140 | 95 | 1.47 |
| 46 | Glendale Heights | 140 | 52 | 2.69 |
| 47 | St. Charles | 135 | 52 | 2.60 |
| 47 | Villa Park | 135 | 37 | 3.65 |
| 48 | Quincy | 134 | 76 | 1.76 |
| 48 | Romeoville | 134 | 63 | 2.13 |
| 48 | Wheaton | 134 | 65 | 2.06 |
| 49 | Highland Park | 133 | 55 | 2.42 |
| 49 | Moline | 133 | 82 | 1.62 |
| 50 | O'Fallon | 132 | 43 | 3.07 |
| 51 | Lake Zurich | 137 | 20 | 6.85 |
| 52 | Des Plaines | 127 | 93 | 1.37 |
| 52 | Ottawa | 127 | 35 | 3.63 |
| 53 | Barrington | 122 | 21 | 5.81 |
| 54 | Lake in the Hills | 121 | 38 | 3.18 |
| 55 | Antioch | 118 | 27 | 4.37 |
| 56 | North Aurora | 116 | 28 | 4.14 |
| 57 | Charleston | 115 | 32 | 3.59 |
| 58 | Joliet | 114 | 251 | 0.45 |
| 58 | Macomb | 114 | 27 | 4.22 |
| 59 | Riverside | 112 | 19 | 5.89 |
| 59 | West Chicago | 112 | 48 | 2.33 |
| 60 | Northbrook | 110 | 65 | 1.69 |
| 61 | Oswego | 107 | 48 | 2.23 |
| 62 | Crystal Lake | 106 | 66 | 1.61 |
| 63 | Freeport | 105 | 51 | 2.06 |
| 63 | Grayslake | 104 | 33 | 3.15 |
| 63 | Woodridge | 104 | 51 | 2.04 |
| 64 | Tinley Park | 103 | 84 | 1.23 |
| 65 | Plainfield | 102 | 51 | 2.00 |
| 66 | South Elgin | 102 | 33 | 3.09 |
| 66 | Lincolnshire | 101 | 23 | 4.39 |
| 66 | Roselle | 101 | 32 | 3.16 |
| 67 | Montgomery | 99 | 21 | 4.71 |
| 68 | Channahon | 98 | 24 | 4.08 |
| 69 | McHenry | 97 | 45 | 2.16 |
| 70 | Belleville | 93 | 80 | 1.16 |
| 70 | Wilmette | 93 | 43 | 2.16 |
| 70 | Winthrop Harbor | 93 | 31 | 3.00 |
| 71 | East Moline | 92 | 40 | 2.30 |
| 71 | Round Lake Beach | 93 | 43 | 2.14 |
| 72 | Pekin | 91 | 53 | 1.72 |
| 73 | Urbana | 90 | 65 | 1.64 |
| 74 | Lindenhurst | 89 | 18 | 4.94 |
| 74 | South Beloit | 89 | 15 | 5.93 |
| 75 | Dixon | 88 | 31 | 2.84 |
| 76 | Darien | 87 | 37 | 2.35 |
| 77 | Canton | 85 | 23 | 3.70 |
| 78 | Chatham | 84 | 14 | 5.60 |
| 79 | Galesburg | 82 | 52 | 1.58 |
| 79 | Mokena | 82 | 30 | 2.73 |
| 79 | Rantoul | 82 | 32 | 2.56 |
| 79 | Spring Grove | 82 | 14 | 5.86 |
| 80 | Belvidere | 81 | 40 | 2.03 |
| 80 | Cary | 81 | 28 | 2.89 |
| 80 | Frankfort | 81 | 31 | 2.61 |
| 81 | Woodstock | 80 | 36 | 2.22 |
| 82 | Elmwood Park | 79 | 34 | 2.32 |
| 82 | Oak Brook | 79 | 39 | 2.03 |
| 82 | Peru | 79 | 25 | 3.16 |
| 82 | Rochelle | 79 | 21 | 3.76 |
| 82 | Rolling Meadows | 79 | 49 | 1.61 |
| 83 | Lockport | 78 | 37 | 2.11 |
| 83 | Rosemont | 78 | 44 | 1.77 |
| 84 | Algonquin | 77 | 49 | 1.57 |
| 84 | Bensenville | 77 | 33 | 2.33 |
| 84 | Deerfield | 77 | 39 | 1.97 |
| 84 | Elk Grove Village | 77 | 84 | 0.92 |
| 84 | Rockton | 77 | 19 | 4.05 |
| 85 | Warrenville | 76 | 36 | 2.11 |
| 85 | Westmont | 76 | 36 | 2.11 |
| 86 | Centralia | 75 | 25 | 3.00 |
| 87 | Lisle | 74 | 38 | 1.95 |
| 88 | Round Lake Park | 73 | 19 | 3.84 |
| 89 | Lake Villa | 72 | 24 | 3.00 |
| 90 | Schiller Park | 71 | 33 | 2.15 |
| 91 | Bradley | 70 | 31 | 2.26 |
| 91 | Cahokia | 70 | 29 | 2.41 |
| 91 | Morton Grove | 70 | 45 | 1.56 |
| 92 | Sterling | 69 | 28 | 2.46 |
| 92 | Troy | 69 | 18 | 3.83 |
| 93 | Homewood | 68 | 36 | 1.89 |
| 93 | Justice | 68 | 23 | 2.96 |
| 93 | Streamwood | 68 | 57 | 1.19 |
| 94 | Libertyville | 67 | 39 | 1.72 |
| 94 | Shiloh | 67 | 16 | 4.19 |
| 95 | Columbia | 66 | 15 | 4.40 |
| 95 | Midlothian | 66 | 25 | 2.64 |
| 96 | Danville | 65 | 60 | 1.08 |
| 96 | Roscoe | 65 | 13 | 5.00 |
| 97 | Lemont | 64 | 34 | 1.88 |
| 97 | Willowbrook | 64 | 24 | 2.67 |
| 98 | Round Lake Heights | 62 | 6 | 10.33 |
| 99 | Harwood Heights | 61 | 22 | 2.77 |
| 100 | Olympia Fields | 60 | 24 | 2.50 |
| 101 | Creve Coeur | 59 | 14 | 4.21 |
| 101 | Highwood | 59 | 10 | 5.90 |
| 101 | Robinson | 59 | 18 | 3.28 |
| 102 | Granite City | 58 | 61 | 0.95 |
| 102 | Swansea | 58 | 21 | 2.76 |
| 103 | Park Ridge | 57 | 55 | 1.04 |
| 104 | Gilberts | 56 | 8 | 7.00 |
| 104 | Hinsdale | 56 | 25 | 2.24 |
| 104 | Lincolnwood | 56 | 32 | 1.75 |
| 105 | East Dubuque | 55 | 6 | 9.17 |
| 105 | Glenview | 55 | 72 | 0.76 |
| 105 | Jerome | 55 | 9 | 6.11 |
| 105 | Mt. Carmel | 55 | 12 | 4.58 |
| 105 | Winfield | 55 | 17 | 3.24 |
| 106 | Fox Lake | 54 | 23 | 2.35 |
| 106 | Geneva | 54 | 35 | 1.54 |
| 106 | Minooka | 54 | 18 | 3.00 |
| 107 | Forest Park | 53 | 38 | 1.39 |
| 107 | Sherman | 53 | 8 | 6.63 |
| 107 | Summit | 53 | 25 | 2.12 |
| 108 | Mattoon | 51 | 36 | 1.42 |
| 108 | Park Forest | 51 | 42 | 1.21 |
| 109 | New Lenox | 50 | 36 | 1.39 |
| 110 | Caseyville | 49 | 12 | 4.08 |
| 111 | Island Lake | 48 | 19 | 2.53 |
| 111 | Lyons | 48 | 30 | 1.60 |
| 112 | Burbank | 47 | 47 | 1.00 |
| 113 | East Dundee | 47 | 18 | 1.61 |
| 113 | Burr Ridge | 46 | 26 | 1.77 |
| 113 | Kewanee | 46 | 24 | 1.92 |
| 113 | Metropolis | 46 | 16 | 2.88 |
| 113 | Oak Forest | 46 | 39 | 1.18 |
| 113 | Sugar Grove | 46 | 17 | 2.71 |
| 114 | Burnham | 45 | 19 | 2.37 |
| 114 | Crete | 45 | 23 | 1.96 |
| 114 | Flora | 45 | 11 | 4.09 |
| 114 | North Riverside | 45 | 26 | 1.73 |
| 115 | Campton Hills | 44 | 16 | 2.75 |
| 115 | Marseilles | 44 | 9 | 4.89 |
| 115 | Palos Hills | 44 | 16 | 2.75 |
| 116 | Vernon Hills | 43 | 43 | 1.00 |
| 116 | Zion | 43 | 47 | 0.91 |
| 117 | Brookfield | 42 | 31 | 1.35 |
| 117 | Carterville | 42 | 18 | 2.33 |
| 117 | Effingham | 42 | 29 | 1.45 |
| 117 | LaSalle | 42 | 24 | 1.75 |
| 117 | Morris | 42 | 36 | 1.17 |
| 117 | Olney | 42 | 13 | 3.23 |
| 117 | Shorewood | 42 | 26 | 1.62 |
| 117 | Wood River | 42 | 18 | 2.33 |
| 118 | Fairbury | 41 | 8 | 5.13 |
| 118 | Pontiac | 41 | 20 | 2.15 |
| 119 | Champaign | 40 | 122 | 0.33 |
| 119 | East Hazel Crest | 40 | 14 | 2.86 |
| 119 | Franklin Park | 40 | 43 | 0.93 |
| 119 | Harvard | 40 | 17 | 2.35 |
| 119 | Kankakee | 40 | 69 | 0.58 |
| 119 | Round Lake | 40 | 19 | 2.11 |
| 120 | Yorkville | 40 | 26 | 1.54 |
| 120 | Highland | 39 | 19 | 2.05 |
| 120 | Hillside | 39 | 25 | 1.56 |
| 121 | Leland Grove | 38 | 12 | 3.17 |
| 122 | Westchester | 38 | 32 | 1.19 |
| 122 | Marion | 37 | 30 | 1.23 |
| 123 | Park City | 37 | 13 | 2.85 |
| 123 | South Barrington | 37 | 25 | 1.48 |
| 123 | Morton | 36 | 22 | 1.64 |
| 123 | Prarie Grove | 36 | 10 | 3.60 |
| 123 | River Forest | 36 | 28 | 1.29 |
| 124 | DuQuoin | 35 | 11 | 3.18 |
| 124 | Elburn | 35 | 18 | 1.94 |
| 124 | Hawthorn Woods | 35 | 9 | 3.89 |
| 124 | North Chicago | 35 | 55 | 0.64 |
| 125 | Alsip | 34 | 39 | 0.87 |
| 125 | Batavia | 34 | 39 | 0.87 |
| 126 | Chicago Ridge | 33 | 28 | 1.18 |
| 126 | Energy | 33 | 18 | 1.83 |
| 127 | Cherry Valley | 32 | 19 | 1.68 |
| 127 | Hickory Hills | 32 | 28 | 1.14 |
| 127 | Huntley | 32 | 30 | 1.07 |
| 127 | Mendota | 32 | 18 | 1.78 |
| 128 | Riverwoods | 31 | 17 | 1.82 |
| 129 | Fox River Grove | 30 | 10 | 3.00 |
| 129 | Harrisburg | 30 | 14 | 2.14 |
| 129 | Johnsburg | 30 | 15 | 2.00 |
| 129 | Lakemoor | 30 | 11 | 2.73 |
| 129 | Marengo | 30 | 15 | 2.00 |
| 129 | Sparta | 30 | 10 | 3.00 |
| 129 | Vandalia | 30 | 11 | 2.73 |
| 130 | Jerseyville | 29 | 14 | 2.07 |
| 130 | Northlake | 29 | 43 | 0.67 |
| 131 | Bannockburn | 27 | 7 | 3.86 |
| 131 | Countryside | 27 | 24 | 1.13 |
| 131 | Geneseo | 27 | 13 | 2.08 |
| 131 | McCook | 27 | 18 | 1.50 |
| 131 | Rock Falls | 27 | 19 | 1.42 |
| 131 | Savanna | 27 | 8 | 3.38 |
| 131 | Steger | 27 | 29 | 0.93 |
| 131 | Washington | 27 | 20 | 1.35 |
| 132 | Bridgeview | 26 | 46 | 0.57 |
| 132 | Carrollton | 26 | 6 | 4.33 |
| 132 | Clarendon Hills | 26 | 12 | 2.17 |
| 133 | Barrington Hills | 25 | 19 | 1.32 |
| 133 | Fulton | 25 | 8 | 3.13 |
| 133 | Kenilworth | 25 | 10 | 2.50 |
| 133 | West Dundee | 25 | 20 | 1.25 |
| 134 | Oregon | 24 | 9 | 2.67 |
| 134 | Peotone | 24 | 16 | 1.50 |
| 134 | Winnetka | 24 | 27 | 0.89 |
| 135 | Country Club Hills | 23 | 38 | 0.61 |
| 135 | Hillsboro | 23 | 8 | 2.88 |
| 135 | Kildeer | 23 | 11 | 2.09 |
| 135 | Northfield | 23 | 19 | 1.21 |
| 135 | Paxon | 23 | 9 | 2.56 |
| 135 | Posen | 23 | 22 | 1.05 |
| 135 | Taylorville | 23 | 18 | 1.28 |
| 136 | Gibson City | 22 | 8 | 2.75 |
| 136 | Litchfield | 22 | 15 | 1.47 |
| 136 | Melrose Park | 22 | 68 | 0.32 |
| 136 | Monticello | 22 | 8 | 2.75 |
| 137 | East Alton | 21 | 11 | 1.91 |
| 137 | Galena | 21 | 10 | 2.10 |
| 137 | Hoopeston | 21 | 10 | 2.10 |
| 137 | Plano | 21 | 20 | 1.05 |
| 137 | Sandwich | 21 | 15 | 1.40 |
| 138 | Bedford Park | 20 | 36 | 0.56 |
| 138 | Clinton | 20 | 13 | 1.54 |
| 138 | Mt. Zion | 20 | 10 | 2.00 |
| 138 | Norridge | 20 | 37 | 0.54 |
| 138 | Shelbyville | 20 | 7 | 2.86 |
| 139 | Coal Valley | 19 | 7 | 2.71 |
| 139 | LeRoy | 19 | 6 | 3.17 |
| 139 | Maryville | 19 | 12 | 1.58 |
| 139 | Sleepy Hollow | 19 | 12 | 1.58 |
| 139 | Spring Valley | 19 | 11 | 1.73 |
| 140 | Braidwood | 18 | 15 | 1.20 |
| 140 | Lake Bluff | 18 | 14 | 1.29 |
| 140 | Silvis | 18 | 14 | 1.29 |
| 140 | Watseka | 18 | 13 | 1.38 |
| 140 | White Hall | 18 | 5 | 3.60 |
| 141 | Benton | 17 | 11 | 1.55 |
| 141 | Riverton | 17 | 7 | 2.43 |
| 142 | Casey | 16 | 7 | 2.29 |
| 142 | Evergreen Park | 16 | 63 | 0.25 |
| 142 | Henry | 16 | 10 | 1.60 |
| 142 | Jacksonville | 16 | 40 | 0.40 |
| 142 | Matteson | 16 | 39 | 0.41 |
| 142 | Mounds | 16 | 10 | 1.60 |
| 142 | Roxana | 16 | 6 | 2.67 |
| 142 | Salem | 16 | 14 | 1.14 |
| 142 | Staunton | 16 | 6 | 2.67 |
| 142 | Western Springs | 16 | 21 | 0.76 |
| 142 | Wonder Lake | 16 | 9 | 1.78 |
| 143 | Bethalto | 15 | 14 | 1.07 |
| 143 | Eureka | 15 | 6 | 2.50 |
| 143 | Lebanon | 15 | 9 | 1.67 |
| 143 | Mt. Olive | 15 | 10 | 1.50 |
| 143 | Petersburg | 15 | 5 | 3.00 |
| 143 | Riverdale | 15 | 37 | 0.41 |
| 143 | Sauget | 15 | 12 | 1.25 |
| 143 | Seneca | 15 | 17 | 0.88 |
| 144 | El Paso | 14 | 11 | 1.27 |
| 144 | Maywood | 14 | 73 | 0.19 |
| 144 | Pecatonica | 14 | 11 | 1.727 |
| 144 | Sesser | 14 | 5 | 2.80 |
| 145 | Beecher | 13 | 16 | .081 |
| 145 | Berkeley | 13 | 17 | 0.76 |
| 145 | Flossmoor | 13 | 18 | 0.72 |
| 145 | Gillespie | 13 | 13 | 1.00 |
| 145 | Hodgkins | 13 | 19 | 0.68 |
| 145 | Murphysboro | 13 | 15 | 0.87 |
| 145 | New Athens | 13 | 7 | 1.86 |
| 145 | South Jacksonville | 13 | 10 | 1.30 |
| 145 | Worth | 13 | 22 | 0.59 |
| 146 | Momence | 12 | 15 | .80 |
| 146 | Mt. Sterling | 12 | 7 | 1.71 |
| 146 | Orland Hills | 12 | 34 | 0.35 |
| 146 | Southern View | 12 | 8 | 1.50 |
| 147 | Byron | 11 | 7 | 1.57 |
| 147 | Cortland | 11 | 7 | 1.57 |
| 147 | Hinckley | 11 | 5 | 2.20 |
| 147 | Mahomet | 11 | 8 | 1.38 |
| 147 | Manhatton | 11 | 10 | 1.10 |
| 147 | Prospect Heights | 11 | 18 | 0.61 |
| 147 | Richton Park | 11 | 28 | 0.39 |
| 147 | Wenona | 11 | 8 | 1.38 |
| 148 | Broadview | 10 | 25 | 0.40 |
| 148 | Chester | 10 | 8 | 1.25 |
| 148 | Elwood | 10 | 9 | 1.11 |
| 148 | LaGrange Park | 10 | 20 | 0.50 |
| 148 | Princeton | 10 | 17 | 0.59 |
| 148 | South Holland | 10 | 44 | 0.23 |
| 149 | Coal City | 9 | 10 | 0.90 |
| 149 | Cobden | 9 | 3 | 3.00 |
| 149 | DeSoto | 9 | 3 | 3.00 |
| 149 | Manteno | 9 | 17 | 0.53 |
| 149 | Marshall | 9 | 9 | 1.00 |
| 149 | Villa Grove | 9 | 7 | 1.29 |
| 150 | Carlinville | 8 | 25 | 0.32 |
| 150 | Hebron | 8 | 11 | 0.73 |
| 150 | Herrin | 8 | 17 | 0.47 |
| 150 | Nashville | 8 | 9 | 0.89 |
| 150 | Richmond | 8 | 15 | 0.53 |
| 150 | Rushville | 8 | 14 | 0.57 |
| 151 | Benld | 7 | 5 | 1.40 |
| 151 | Carthage | 7 | 6 | 1.17 |
| 151 | Freeburg | 7 | 13 | 0.54 |
| 151 | Greenville | 7 | 14 | 0.50 |
| 151 | Havana | 7 | 8 | 0.88 |
| 151 | Marissa | 7 | 10 | 0.77 |
| 151 | Morrison | 7 | 6 | 1.17 |
| 151 | Oblong | 7 | 6 | 1.17 |
| 151 | Oglesby | 7 | 9 | 0.78 |
| 151 | Red Bud | 7 | 6 | 1.17 |
| 151 | Roodhouse | 7 | 4 | 1.75 |
| 151 | Vienna | 7 | 6 | 1.17 |
| 152 | Washington Park | 7 | 14 | 0.50 |
| 152 | Bartonville | 6 | 14 | 0.43 |
| 152 | Galva | 6 | 11 | 0.55 |
| 152 | Lanark | 6 | 8 | 0.75 |
| 152 | Mascoutah | 6 | 13 | 0.46 |
| 152 | New Baden | 6 | 11 | 0.55 |
| 153 | Atkinson | 5 | 6 | 0.83 |
| 153 | Bull Valley | 5 | 6 | 0.83 |
| 153 | Fisher | 5 | 6 | 0.83 |
| 153 | Genoa | 5 | 6 | 0.83 |
| 153 | Girard | 5 | 14 | 0.36 |
| 153 | Hazel Crest | 5 | 29 | 0.17 |
| 153 | Lakewood | 5 | 9 | 0.56 |
| 153 | Monee | 5 | 19 | 0.26 |
| 153 | Tolono | 5 | 8 | 0.63 |
| 153 | Warren | 5 | 3 | 1.67 |
| 154 | Athens | 4 | 9 | 0.44 |
| 154 | Cairo | 4 | 10 | 0.40 |
| 154 | Catlin | 4 | 12 | 0.33 |
| 154 | Colchester | 4 | 6 | 0.67 |
| 154 | Delavan | 4 | 7 | 0.57 |
| 154 | Elkville | 4 | 10 | 0.40 |
| 154 | Farmington | 4 | 8 | 0.50 |
| 154 | Okawville | 4 | 3 | 1.33 |
| 154 | Pawnee | 4 | 9 | 0.44 |
| 154 | Pittsfield | 4 | 6 | 0.67 |
| 154 | South Roxana | 4 | 6 | 0.67 |
| 154 | Wayne | 4 | 11 | 0.36 |
| 155 | Arthur | 3 | 8 | 0.38 |
| 155 | Brighton | 3 | 6 | 0.50 |
| 155 | Deer Creek | 3 | 8 | 0.38 |
| 155 | Dwight | 3 | 9 | 0.33 |
| 155 | Fairfield | 3 | 12 | 0.25 |
| 155 | Heyworth | 3 | 10 | 0.30 |
| 155 | Hurst | 3 | 2 | 1.50 |
| 155 | Nokomis | 3 | 5 | 0.60 |
| 155 | Steeleville | 3 | 6 | 0.50 |
| 156 | Arcola | 2 | 8 | 0.25 |
| 156 | Chadwick | 2 | 5 | 0.40 |
| 156 | Clifton | 2 | 4 | 0.50 |
| 156 | Elmwood | 2 | 8 | 0.25 |
| 156 | Grant Park | 2 | 10 | 0.20 |
| 156 | Knoxville | 2 | 13 | 0.15 |
| 156 | Moweaqua | 2 | 7 | 0.29 |
| 156 | Mt. Carroll | 2 | 3 | 0.67 |
| 156 | Mt. Pulaski | 2 | 6 | 0.33 |
| 156 | Palmyra | 2 | 5 | 0.40 |
| 156 | Tremont | 2 | 11 | 0.18 |
| 157 | Atwood | 1 | 8 | 0.13 |
| 157 | Calumet Park | 1 | 32 | 0.03 |
| 157 | Chrisman | 1 | 9 | 0.11 |
| 157 | Hillsdale | 1 | 5 | 0.20 |
| 157 | Hometown | 1 | 40 | 0.03 |
| 157 | Madison | 1 | 11 | 0.09 |
| 157 | Milledgeville | 1 | 9 | 0.11 |
| 157 | Oakwood | 1 | 11 | 0.09 |
| 157 | Stone Park | 1 | 13 | 0.08 |
| 157 | Tuscola | 1 | 7 | 0.14 |
| 157 | Virden | 1 | 6 | 0.17 |
| 158 | Astoria | 0 | 4 | 0.00 |
| 158 | Hamilton | 0 | 6 | 0.00 |
| 158 | Herscher | 0 | 7 | 0.00 |
| 158 | Hudson | 0 | 7 | 0.00 |
| 158 | Leland | 0 | 12 | 0.00 |
| 158 | Pearl City | 0 | 4 | 0.00 |
| 158 | Rockdale | 0 | 12 | 0.00 |
| 158 | South Pekin | 0 | 5 | 0.00 |
| 158 | St. Anne | 0 | 8 | 0.00 |
| 158 | Union | 0 | 4 | 0.00 |

