vip schedule
STATISTICS
2007 TOP DEPARTMENTS 200+ ARRESTS

| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

Rank: 2007 DUI Arrests
Municipality
2007 DUI Arrests
Percent Change from 2006 to 2005
2006 DUI Arrests
(per officer)
1 Rockford 715 -0.6% 719
2 Naperville 683 -15.5% 808
3 Carol Stream 527 -9.8% 584
4 Buffalo Grove 501 10.1% 455
5 Peoria 452 -12.7% 518
6 Waukegan 432 6.9% 404
7 Springfield 398 9.3% 364
8 Hanover Park 363 -13.2% 418
9 Rolling Meadows 358 -14.4% 418
10 Skokie 349 7.1% 326
11 Mundelein 346 13.8% 304
12 Hoffman Estates 329 -20.3% 413
13 Normal 315 5.7% 298
14 Rock Island 312 -6.3% 333
15 Bartlett 308 -0.6% 310
16 Decatur 293 128.9% 128
17 Niles 279 25.1% 223
18 Elgin 278 -25.9% 375
19 Chicago Heights 274 -4.5% 287
20 Elmhurst 274 -1.8% 279
21 Hinsdale 274 126.4% 121
22 New Lenox 253 -20.4% 318
23 Itasca 252 5.9% 238
24 Downers Grove 248 -21.5% 316
25 Gurnee 245 -30.2% 351
26 River Grove 244 38.6% 176
27 Bloomingdale 241 0.0% 241
28 Edwardsville 240 9.6% 219
29 Carpentersville 239 -2.0% 244
30 Park Ridge 238 -19.9% 297
31 Lake Zurich 237 -16.3% 283
32 Addison 234 63.6% 143
33 Palatine 234 14.1% 205
34 Villa Park 231 -33.0% 345
35 Wheeling 231 15.5% 200
36 Arlington Hts. 228 -28.5% 319
37 Joliet 228 20.6% 189
38 Lombard 228 -36.5% 359
39 Aurora 223 -9.3% 246
40 Lockport 222 93.0% 115
41 St. Charles 210 18.6% 177
42 Streamwood 209 27.4% 164
43 Roselle 208 22.4% 170
44 Moline 206 28.8% 160
45 Glendale Heights 202 3.6% 195
46 Glenview 202 34.7% 150
47 Schaumburg 200 -35.1% 308

SITE DESIGNED AND MAINTAINED BY INTERNET CHICAGO© 2008.